Si voleu rebre informació sobre els canvis i novetats de la pàgina web subscriviu-vos a les newsletter.

Una abraçada a tots amb afecte.
EspañolCatalàEnglishPortuguês
adidas big-cola cedro logos

estadístiques

TEMPORADA 2012-2013 LLIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REI SUPERCOPA D'ESPANYA
Partits jugats 29 10 6 0
Partits guanyats 23 4 4 0
Partits empatats 4 2 1 0
Partits perduts 2 4 1 0
Partits titular 25 10 6 0
Partits suplent 4 0 0 0
Partits substituït 5 1 1 0
Minuts jugats 2263 914 544 0
Minuts com a titular 2082 914 544 0
Minuts com a suplent 181 0 0 0
Gols a favor 0 1 0 0
Gols com a titular 0 1 0 0
Gols com a suplent 0 0 0 0
Gols de cap 0 0 0 0
Gols de falta directa 0 0 0 0
Gols de penal 0 0 0 0
Assistències 37 12 13 0
Centrades 154 67 33 0
Rematades 23 7 6 0
Rematades fora 8 3 1 0
Rematades a porteria 7 1 2 0
Rematades al pal 2 0 0 0
Fores de joc 6 4 2 0
Targetas grogues 2 2 2 0
Targetas grogues provocades 6 0 0 0
Targetas vermelles 0 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 0 0 0 0
Targetas vermelles provocades 0 0 0 0
Faltes comeses 54 22 11 0
Faltes rebudes 35 10 8 0
Córners 9 3 5 0
Pilotes recuperades 200 68 54 0
Pilotes perdudes 291 92 66 0
Penals rebuts 0 0 0 0
Penals comesos 0 0 0 0
TEMPORADA 2011-2012 LLIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REI SUPERCOPA D'ESPANYA
Partits jugats 33 10 5 2
Partits guanyats 23 6 3 1
Partits empatats 7 3 2 1
Partits perduts 3 1 0 0
Partits titular 29 9 3 2
Partits suplent 4 1 2 0
Partits substituït 2 1 0 0
Minuts jugats 2782 897 323 193
Minuts com a titular 2629 827 285 193
Minuts com a suplent 153 70 38 0
Gols a favor 2 0 1 5
Gols com a titular 2 0 1 1
Gols com a suplent 0 0 0 0
Gols de cap 0 0 0 0
Gols de falta directa 0 0 0 0
Gols de penal 0 0 0 0
Assistències 49 14 4 0
Assistències de gol 10 3 7
Centrades 121 50 9
Rematades 34 13 2
Rematades fora 12 8 2
Rematades a porteria 9 0 1
Rematades al pal 0 0 5 1
Fores de joc 14 2 1 1
Targetas grogues 10 3 1 0
Targetas grogues provocades 3 0 0 0
Targetas vermelles 1 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 2 0 0 0
Targetas vermelles provocades 0 0 9 3
Faltes comeses 54 14 10 4
Faltes rebudes 50 11 0
Córners 13 2 17
Pilotes recuperades 249 67 42
Pilotes perdudes 359 94 0 0
Penals rebuts 0 0 0 0
Penals comesos 2 0 0 0
TEMPORADA 2010-2011 LLIGA LLIGA DE CAMPIONS COPA DEL REI SUPERCOPA D'ESPANYA
Partits jugats 35 12 5 2
Partits guanyats 27 8 2 1
Partits empatats 6 3 2 0
Partits perduts 2 1 1 1
Partits titular 31 12 5 1
Partits suplent 4 0 0 0
Partits substituït 1 1 0 0
Minuts jugats 3033 1124 495 180
Minuts com a titular 2847 1124 495 180
Minuts com a suplent 186 0 0 0
Gols a favor 2 2 0 0
Gols com a titular 2 2 0 0
Gols com a suplent 0 0 0 0
Gols de cap 0 1 0 0
Gols de falta directa 0 0 0 0
Gols de penal 0 0 0 0
Assistències 60 21 11
Assistències de gol 15 2 2
Centrades 175
Rematades 30 19 10
Rematades fora 11 8 5
Rematades a porteria 8 9 2
Rematades al pal 0 1 0
Fores de joc 17 5 1
Targetas grogues 10 2 0 1
Targetas grogues provocades 7 3 2
Targetas vermelles 0 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 0 0 0 0
Targetas vermelles provocades 1 1 0
Faltes comeses 52 26 11
Faltes rebudes 49 21 6
Córners 19 4 7
Pilotes recuperades 242 88 40
Pilotes perdudes 376 132 47
Penals rebuts 0 0 0
Penals comesos 1 1 0
TEMPORADA 2009-2010 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY MUNDIAL DE CLUBS MUNDIAL FIFA SUPERCOPA ESPAÑA SUPERCOPA EUROPA
Partits jugats 29 11 3 2 5 2 1
Partits guanyats 24 6 2 2 3 1 1
Partits empatats 5 3 0 0 1 0 0
Partits perduts 0 2 1 0 1 1 0
Partits titular 28 11 3 2 3 2 1
Partits suplent 1 0 0 0 2 0 0
Partits substituït 1 1 1 0 0 0 0
Minuts jugats 2612 1039 272 212 328 180 120
Minuts com a titular 2587 1039 272 212 280 180 120
Minuts com a suplent 25 0 0 0 48 0 0
Gols a favor 3 0 0 0 0 0 0
Gols com a titular 3 0 0 0 0 0 0
Gols com a suplent 0 0 0 0 0 0 0
Gols de cap 0 0 0 0 0 0 0
Gols de falta directa 1 0 0 0 0 0 0
Gols de penal 0 0 0 0 0 0 0
Assistències 50 21 2
Assistències de gol 11 1 0
Centrades 192
Rematades 31 16 5 1 4
Rematades fora 10 5 3 0 9
Rematades a porteria 5 5 1 1 13
Rematades al pal 1 0 1
Fores de joc 7 3 1
Targetas grogues 9 2 0 0 0
Targetas grogues provocades 7 1 1
Targetas vermelles 1 0 0 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 1 0 0 0 0 0
Targetas vermelles provocades 1 0 0
Faltes comeses 62 28 5 4 7
Faltes rebudes 39 17 6 2 13
Córners 15 4 2
Pilotes recuperades 202 79 20
Pilotes perdudes 269 86 33
Penals rebuts 0 0 0
Penals comesos 0 0 0
TEMPORADA 2008-2009 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY COPA CONFEDERACIONES
Partits jugats 34 10 8 3
Partits guanyats 25 6 7 3
Partits empatats 5 4 1 0
Partits perduts 4 0 0 0
Partits titular 32 10 8 1
Partits suplent 2 0 0 2
Partits substituït 2 0 1 0
Minuts jugats 3068 951 742 131
Minuts com a titular 2994 951 742 95
Minuts com a suplent 74 0 0 36
Gols a favor 5 0 0 1
Gols com a titular 5 0 0 0
Gols com a suplent 0 0 0 1
Gols de cap 1 0 0 0
Gols de falta directa 2 0 0 1
Gols de penal 0 0 0 0
Assistències 46 10 15
Assistències de gol 7 2 2
Centrades 139
Rematades 61 25 17
Rematades fora 22 9 4
Rematades a porteria 11 6 7
Rematades al pal 3 0 0
Fores de joc 5 1 1
Targetas grogues 10 2 0 1
Targetas grogues provocades 5 2 6
Targetas vermelles 0 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 0 0 0 0
Targetas vermelles provocades 0 0 0
Faltes comeses 71 33 19
Faltes rebudes 68 22 24
Córners 18 3 5
Pilotes recuperades 248 67 68
Pilotes perdudes 300 91 74
Penals rebuts 0 0 0
Penals comesos 0 0 0
TEMPORADA 2007-2008 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY SUPER COPA EUROPA
Partits jugats 33 8 3 1
Partits guanyats 17 6 1 0
Partits empatats 3 0 2 0
Partits perduts 13 2 0 1
Partits titular 33 8 3 1
Partits suplent 0 0 0 0
Partits substituït 2 0 1 0
Minuts jugats 2824 750 227 90
Minuts com a titular 2824 750 180 90
Minuts com a suplent 0 0 47 0
Gols a favor 2 2 0 0
Gols com a titular 2 2 0 0
Gols de cap 0 0 0 0
Gols de falta directa 1 1 0 0
Rematades 13
Rematades a porteria 7
Targetas grogues 15 1 1 0
Targetas vermelles 1 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 2 0 0 0
TEMPORADA 2006-07 LIGA EUROPA LEAGUE COPA DEL REY SUPER COPA EUROPA
Partits jugats 34 13 8 1
Partits guanyats 20 7 6 1
Partits empatats 6 4 2 0
Partits perduts 8 2 0 0
Partits titular 34 13 7 1
Partits suplent 0 0 1 0
Partits substituït 1 1 0 0
Minuts jugats 3015 1196 660 90
Minuts com a titular 3015 1196 630 90
Minuts com a suplent 0 0 30 0
Gols a favor 3 2 0 0
Gols com a titular 3 2 0 0
Gols de cap 0 0 0 0
Gols de falta directa 2 0 0 0
Assistències de gol 8
Centrades 170
Rematades 57
Rematades a porteria 27
Fores de joc 4
Targetas grogues 16 0 2 1
Targetas vermelles 0 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 0 0 0 0
Faltes comeses 64
Faltes rebudes 71
TEMPORADA 2005-06 LIGA EUROPA LEAGUE COPA DEL REY
Partits jugats 35 11 2
Partits guanyats 19 7 0
Partits empatats 8 2 1
Partits perduts 8 2 1
Partits titular 35 11 2
Partits suplent 0 0 0
Partits substituït 3 1 0
Minuts jugats 3075 995 180
Minuts com a titular 3075 995 180
Minuts com a suplent 0 0 0
Gols a favor 3 0 0
Gols com a titular 3 0 0
Targetas grogues 12 7 0
Targetas vermelles 0 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 1 0 0
TEMPORADA 2004-05 LIGA EUROPA LEAGUE COPA DEL REY
Partits jugats 34 8 4
Partits guanyats 16 3 3
Partits empatats 9 2 0
Partits perduts 9 3 1
Partits titular 28 5 3
Partits suplent 6 3 1
Partits substituït 3 0 0
Minuts jugats 2579 559 300
Minuts com a titular 2373 450 270
Minuts com a suplent 206 109 30
Gols a favor 1 0 0
Gols com a titular 1 0 0
Gols com a suplent 0 0 0
Gols de falta directa 0 0 0
Targetas grogues 9 0 2
Targetas vermelles 1 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 1 0 0
TEMPORADA 2003-04 LIGA COPA DEL REY
Partits jugats 28 7
Partits guanyats 9 6
Partits empatats 10 0
Partits perduts 9 1
Partits titular 28 7
Partits suplent 0 0
Partits substituït 5 0
Minuts jugats 2395 630
Minuts com a titular 2395 630
Minuts com a suplent 0 0
Gols a favor 1 1
Gols com a titular 1 1
Targetas grogues 16 1
Targetas vermelles 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 0 0
TEMPORADA 2002-2003 LIGA COPA DEL REY MUNDIAL SUB-20
Partits jugats 10 1 7
Partits guanyats 4 1 5
Partits empatats 1 0 1
Partits perduts 5 0 1
Partits titular 1 0 7
Partits suplent 9 1 0
Partits substituït 1 0 0
Minuts jugats 247 26 667
Minuts com a titular 68 0 667
Minuts com a suplent 179 26 0
Gols a favor 0 0 0
Targetas grogues 0 3
Targetas vermelles 0 0
Targetas vermelles per doble amonestació 0 0

Resultat del últim partit aquí *** ¡Estigues informat! Assabenta't de les últimes notícies sobre en Dani aquí *** Proper partit FC Barcelona vs Valladolid, més informació aquí ***
web: anacronico.com