Si queréis recibir información sobre los cambios y novedades de la página web os podéis suscribir a las newsletter..

Un abrazo a todos con afecto.
EspañolCatalàEnglishPortuguês
adidas big-cola cedro logos

estadísticas

TEMPORADA 2012-2013 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY SUPERCOPA ESPAÑA
Partidos jugados 29 10 6 0
Partidos ganados 23 4 4 0
Partidos empatados 4 2 1 0
Partidos perdidos 2 4 1 0
Partidos titular 25 10 6 0
Partidos suplente 4 0 0 0
Partidos sustituido 5 1 1 0
Minutos jugados 2263 914 544 0
Minutos como titular 2082 914 544 0
Minutos como suplente 181 0 0 0
Goles a favor 0 1 0 0
Goles como titular 0 1 0 0
Goles como suplente 0 0 0 0
Goles de cabeza 0 0 0 0
Goles de falta directa 0 0 0 0
Goles de penalti 0 0 0 0
Asistencias 37 12 13 0
Centros 154 67 33 0
Remates 23 7 6 0
Remates fuera 8 3 1 0
Remates a porterÍa 7 1 2 0
Remates al poste 2 0 0 0
Fueras de juego 6 4 2 0
Tarjetas amarillas 2 2 2 0
Tarjetas amarillas provocadas 6 0 0 0
Tarjetas rojas 0 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 0 0 0 0
Tarjetas rojas provocadas 0 0 0 0
Faltas cometidas 54 22 11 0
Faltas recibidas 35 10 8 0
Corners 9 3 5 0
Pelotas recuperadas 200 68 54 0
Pelotas perdidas 291 92 66 0
Penaltis recibidos 0 0 0 0
Penaltis cometidos 0 0 0 0
TEMPORADA 2011-2012 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY SUPERCOPA ESPAÑA
Partidos jugados 33 10 5 2
Partidos ganados 23 6 3 1
Partidos empatados 7 3 2 1
Partidos perdidos 3 1 0 0
Partidos titular 29 9 3 2
Partidos suplente 4 1 2 0
Partidos sustituido 2 1 0 0
Minutos jugados 2782 897 323 193
Minutos como titular 2629 827 285 193
Minutos como suplente 153 70 38 0
Goles a favor 2 0 1 5
Goles como titular 2 0 1 1
Goles como suplente 0 0 0 0
Goles de cabeza 0 0 0 0
Goles de falta directa 0 0 0 0
Goles de penalti 0 0 0 0
Asistencias 49 14 4 0
Asistencias de gol 10 3 4 0
Centros 121 36 7
Remates 34 9 9
Remates fuera 12 5 2
Remates a porterÍa 9 0 2
Remates al poste 0 0 1
Fueras de juego 14 1 5 1
Tarjetas amarillas 10 3 1 1
Tarjetas amarillas provocadas 3 0 1 0
Tarjetas rojas 1 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 2 0 0 0
Tarjetas rojas provocadas 0 0 0 0
Faltas cometidas 54 13 9 3
Faltas recibidas 50 11 10 4
Corners 13 0 0
Pelotas recuperadas 249 55 17
Pelotas perdidas 359 76 42
Penaltis recibidos 0 0 0 0
Penaltis cometidos 2 0 0 0
TEMPORADA 2010-2011 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY SUPERCOPA ESPAÑA
Partidos jugados 35 12 5 2
Partidos ganados 27 8 2 1
Partidos empatados 6 3 2 0
Partidos perdidos 2 1 1 1
Partidos titular 31 12 5 1
Partidos suplente 4 0 0 0
Partidos sustituido 1 1 0 0
Minutos jugados 3033 1124 495 180
Minutos como titular 2847 1124 495 180
Minutos como suplente 186 0 0 0
Goles a favor 2 2 0 0
Goles como titular 2 2 0 0
Goles como suplente 0 0 0 0
Goles de cabeza 0 1 0 0
Goles de falta directa 0 0 0 0
Goles de penalti 0 0 0 0
Asistencias 60 21 11
Asistencias de gol 15 2 2
Centros 175
Remates 30 19 10
Remates fuera 11 8 5
Remates a porterÍa 8 9 2
Remates al poste 0 1 0
Fueras de juego 17 5 1
Tarjetas amarillas 10 2 0 1
Tarjetas amarillas provocadas 7 3 2
Tarjetas rojas 0 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 0 0 0 0
Tarjetas rojas provocadas 1 1 0
Faltas cometidas 52 26 11
Faltas recibidas 49 21 6
Corners 19 4 7
Pelotas recuperadas 242 88 40
Pelotas perdidas 376 132 47
Penaltis recibidos 0 0 0
Penaltis cometidos 1 1 0
TEMPORADA 2009-2010 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY MUNDIAL DE CLUBS MUNDIAL FIFA SUPERCOPA ESPAÑA SUPERCOPA EUROPA
Partidos jugados 29 11 3 2 5 2 1
Partidos ganados 24 6 2 2 3 1 1
Partidos empatados 5 3 0 0 1 0 0
Partidos perdidos 0 2 1 0 1 1 0
Partidos titular 28 11 3 2 3 2 1
Partidos suplente 1 0 0 0 2 0 0
Partidos sustituido 1 1 1 0 0 0 0
Minutos jugados 2612 1039 272 212 328 180 120
Minutos como titular 2587 1039 272 212 280 180 120
Minutos como suplente 25 0 0 0 48 0 0
Goles a favor 3 0 0 0 0 0 0
Goles como titular 3 0 0 0 0 0 0
Goles como suplente 0 0 0 0 0 0 0
Goles de cabeza 0 0 0 0 0 0 0
Goles de falta directa 1 0 0 0 0 0 0
Goles de penalti 0 0 0 0 0 0 0
Asistencias 50 21 2
Asistencias de gol 11 1 0
Centros 192
Remates 31 16 5 1 4
Remates fuera 10 5 3 0 9
Remates a portería 5 5 1 1 13
Remates al poste 1 0 1
Fueras de juego 7 3 1
Tarjetas amarillas 9 2 0 0 0
Tarjetas amarillas provocadas 7 1 1
Tarjetas rojas 1 0 0 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 1 0 0 0 0 0
Tarjetas rojas provocadas 1 0 0
Faltas cometidas 62 28 5 4 7
Faltas recibidas 39 17 6 2 13
Corners 15 4 2
Pelotas recuperadas 202 79 20
Pelotas perdidas 269 86 33
Penaltis recibidos 0 0 0
Penaltis cometidos 0 0 0
TEMPORADA 2008-2009 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY COPA CONFEDERACIONES
Partidos jugados 34 10 8 3
Partidos ganados 25 6 7 3
Partidos empatados 5 4 1 0
Partidos perdidos 4 0 0 0
Partidos titular 32 10 8 1
Partidos suplente 2 0 0 2
Partidos sustituido 2 0 1 0
Minutos jugados 3068 951 742 131
Minutos como titular 2994 951 742 95
Minutos como suplente 74 0 0 36
Goles a favor 5 0 0 1
Goles como titular 5 0 0 0
Goles como suplente 0 0 0 1
Goles de cabeza 1 0 0 0
Goles de falta directa 2 0 0 1
Goles de penalti 0 0 0 0
Asistencias 46 10 15
Asistencias de gol 7 2 2
Centros 139
Remates 61 25 17
Remates fuera 22 9 4
Remates a portería 11 6 7
Remates al poste 3 0 0
Fueras de juego 5 1 1
Tarjetas amarillas 10 2 0 1
Tarjetas amarillas provocadas 5 2 6
Tarjetas rojas 0 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 0 0 0 0
Tarjetas rojas provocadas 0 0 0
Faltas cometidas 71 33 19
Faltas recibidas 68 22 24
Corners 18 3 5
Pelotas recuperadas 248 67 68
Pelotas perdidas 300 91 74
Penaltis recibidos 0 0 0
Penaltis cometidos 0 0 0
TEMPORADA 2007-2008 LIGA LIGA DE CAMPEONES COPA DEL REY SUPER COPA EUROPA
Partidos jugados 33 8 3 1
Partidos ganados 17 6 1 0
Partidos empatados 3 0 2 0
Partidos perdidos 13 2 0 1
Partidos titular 33 8 3 1
Partidos suplente 0 0 0 0
Partidos sustituido 2 0 1 0
Minutos jugados 2824 750 227 90
Minutos como titular 2824 750 180 90
Minutos como suplente 0 0 47 0
Goles a favor 2 2 0 0
Goles como titular 2 2 0 0
Goles de cabeza 0 0 0 0
Goles de falta directa 1 1 0 0
Remates 13
Remates a portería 7
Tarjetas amarillas 15 1 1 0
Tarjetas rojas 1 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 2 0 0 0
TEMPORADA 2006-07 LIGA EUROPA LEAGUE COPA DEL REY SUPER COPA EUROPA
Partidos jugados 34 13 8 1
Partidos ganados 20 7 6 1
Partidos empatados 6 4 2 0
Partidos perdidos 8 2 0 0
Partidos titular 34 13 7 1
Partidos suplente 0 0 1 0
Partidos sustituido 1 1 0 0
Minutos jugados 3015 1196 660 90
Minutos como titular 3015 1196 630 90
Minutos como suplente 0 0 30 0
Goles a favor 3 2 0 0
Goles como titular 3 2 0 0
Goles de cabeza 0 0 0 0
Goles de falta directa 2 0 0 0
Asistencias de gol 8
Centros 170
Remates 57
Remates a portería 27
Fueras de juego 4
Tarjetas amarillas 16 0 2 1
Tarjetas rojas 0 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 0 0 0 0
Faltas cometidas 64
Faltas recibidas 71
TEMPORADA 2005-06 LIGA EUROPA LEAGUE COPA DEL REY
Partidos jugados 35 11 2
Partidos ganados 19 7 0
Partidos empatados 8 2 1
Partidos perdidos 8 2 1
Partidos titular 35 11 2
Partidos suplente 0 0 0
Partidos sustituido 3 1 0
Minutos jugados 3075 995 180
Minutos como titular 3075 995 180
Minutos como suplente 0 0 0
Goles a favor 3 0 0
Goles como titular 3 0 0
Goles de cabeza 0 0 0
Tarjetas amarillas 12 7 0
Tarjetas rojas 0 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 1 0 0
TEMPORADA 2004-05 LIGA EUROPA LEAGUE COPA DEL REY
Partidos jugados 34 8 4
Partidos ganados 16 3 3
Partidos empatados 9 2 0
Partidos perdidos 9 3 1
Partidos titular 28 5 3
Partidos suplente 6 3 1
Partidos sustituido 3 0 0
Minutos jugados 2579 559 300
Minutos como titular 2373 450 270
Minutos como suplente 206 109 30
Goles a favor 1 0 0
Goles como titular 1 0 0
Goles de falta directa 0 0 0
Tarjetas amarillas 9 0 2
Tarjetas rojas 1 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 1 0 0
TEMPORADA 2003-04 LIGA COPA DEL REY
Partidos jugados 28 7
Partidos ganados 9 6
Partidos empatados 10 0
Partidos perdidos 9 1
Partidos titular 28 7
Partidos suplente 0 0
Partidos sustituido 5 0
Minutos jugados 2395 630
Minutos como titular 2395 630
Minutos como suplente 0 0
Goles a favor 1 1
Goles como titular 1 1
Tarjetas amarillas 16 1
Tarjetas rojas 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 0 0
TEMPORADA 2002-2003 LIGA COPA DEL REY MUNDIAL SUB-20
Partidos jugados 10 1 7
Partidos ganados 4 1 5
Partidos empatados 1 0 1
Partidos perdidos 5 0 1
Partidos titular 1 0 7
Partidos suplente 9 1 0
Partidos sustituido 1 0 0
Minutos jugados 247 26 667
Minutos como titular 68 0 667
Minutos como suplente 179 26 0
Goles a favor 0 0 0
Tarjetas amarillas 0 3
Tarjetas rojas 0 0
Tarjetas rojas por doble amonestación 0 0

Próximo partido Espanyol vs FC Barcelona, más información aquí *** Resultado del último partido aquí *** ¡Mantente informado! Enterate de las últimas notícias sobre Dani aquí ***
web: anacronico.com